Hemos elaborado este detallado resumen de baterías eléctricas para tablas de surf en respuesta a las numerosas consultas de nuestra comunidad. Entendemos que seleccionar la batería adecuada es crucial para maximizar el rendimiento de tu tabla.
Fabricantes de Baterías Universales
- EON Battery Systems: Ofrecen baterías personalizadas que pueden adaptarse a diferentes dispositivos, incluidas tablas de surf eléctricas.
- Molicel: Conocida por sus celdas de alta descarga, que son cruciales para el rendimiento en dispositivos de alta potencia como tablas de surf eléctricas.
Consideraciones sobre Conectores
- Los conectores son un factor clave. Aunque podrías encontrar baterías universales que coincidan en voltaje y capacidad, los conectores pueden variar entre marcas. En algunos casos, podrías necesitar un adaptador o modificar los conectores para garantizar la compatibilidad.
Tabla comparativa de Baterías de Surf Eléctrica
Marca | Tensión (Voltios) | Capacidad (KWh) | Alcance (minutos) | Peso (kg) | Seguridad | Precio (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi e-tron foil (e-foil) | 50,4 | 44,25 Ah | 90.0 | 13,2 | IP 67 impermeable, BMS | 3,192.0 |
Awake SR (Jetboard & e-foil) | 79,2 nom | 1,9 kW | 30.0 (Jetboard) 80.0 (e-foil) | 18 | IP 67 impermeable, BMS | 5,900.0 |
Awake XR (Jetboard) | 79,2 | 2,8 kW | 45.0 (Jetboard) 120.0 (e-foil) | 22.0 | IP 67 impermeable, BMS | 6,900.0 |
Takuma (e-foil) | 43,2 (nom) | 35 Ah | 1,5 kWh | 60.0 | 11.0 | BMS |
Ewave (Jetboard) | 58.8 | 15 CAD | 30.0 | 20.0 | BMS | 2,990.0 |
Flite Sport (e-foil) | 52 (nom) 58,8 (max) | 30Ah | 1,65KWh | 60.0 | 8.75 | IP 67 impermeable, BMS |
Flite Explore (e-foil) | 52 (nom) 58,8 (max) | 40Ah | 2.1KWh | 90.0 | 13.2 | IP 67 impermeable, BMS |
Foil Inc. (e-foil) | 51.2 (nom) 58 (max) | 2.7 kW | 60.0 | 18.0 | IP 67 impermeable, BMS | 2,689.0 |
Hisun (e-foil) | 36 (nom) | 42 Ah | 1.5 kWh | 60.0 | 12.0 | IP 67 impermeable, BMS |
Jetsurf (Jetboard) | n/a | 59 Ah | 3 kWh | 30.0 | 20.0 | BMS |
Lampuga (Jetboard) | 50.4 (nom) 58 (max) | 3.7 kWh | 30.0 | 25.0 | IP68 impermeable, BMS | 4,873.0 |
Lift Foils (e-foil) | 48 (nom) | 2.1 kWh | 90.0 | 13.0 | IP68 impermeable, BMS | 3,696.0 |
Magic Surf (2 per board) | 43.2 (nom) | 30 Ah | 1.3 kWh | 30.0 | 18.0 | IP 67 impermeable, BMS |
OLO Boards (Jetboard) | n/a | n/a | 30.0 | n/a | n/a | n/a |
Onean (Jetboard) | 44.4 (nom) | 1.5 kWh | 30.0 | 14.0 | Cortocircuito, sobrecarga, temperatura, impermeable | 1,915.0 |
Radinn XR (Jetboard) | 50.4 (nom) | 3.478 | 30.0 | 25.0 | IP 67 impermeable, BMS | 5,037.0 |
Torque (Jetboard) | 59 (max) | 2.66 kWh | 30.0 | 20.0 | Celdas japonesas premium, refrigeración por celda | 1,990.0 |
Waterwolf (Jetboard) | 51.2 (nom) 58.8 (max) | 34 Ah | 1.9 kWh | 30.0 | 15.0 | BMS, interruptor de seguridad |
Este cuadro ofrece una visión clara y detallada de las baterías para tablas de surf eléctricas y eFoils, facilitando la comparación entre diferentes marcas y modelos. Antes de comprar, es importante verificar las especificaciones técnicas de cada tabla y, si es posible, consultar con un experto o el fabricante para asegurarte de que la batería será segura y eficiente para todas las tablas que planeas usar.